Knasende gode kjerner som kan brukes i bakverk, müsli, salater og ulike grønnsaksretter
Gresskarkjerner fra økologisk jordbruk
Tørt og kjølig
Per 100 g | ||
Energi | 2344 kJ / 560 kcal | |
Fett | 45,6 g | |
- hvorav mettede fettsyrer | 9,4 g | |
Karbohydrater | 14,2 g | |
Kostfiber | 8,8 g | |
Protein | 24,4 g | |
Salt | 0,04 g |
Ristede, lettsaltede gresskarkjerner er ypperlig som snacks eller som topping på en suppe.